附件
政府网站工作年度报表
(2021 年度)
填报单位:鞍山市司法局
| 网站名称 | 鞍山市司法局 | ||
| 凯发k8凯发k8官网首页登录官网首页登录首页网址 | http://sfj.anshan.gov.cn | ||
| 主办单位 | 鞍山市司法局 | ||
| 网站类型 | 部门网站 | ||
| 政府网站标识码 | 2103000036 | ||
| icp备案号 | 辽icp备08006740号 | 公安机关备案号 | 辽公网安备21030202000197号 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 12679 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 244098 | ||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 324 | |
| 概况类信息更新量 | 7 | ||
| 政务动态信息更新量 | 73 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 16 | ||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 4 | |
| 新开设数量 | 1 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 27 |
| 解读材料数量(单位:条) | 15 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 注册用户数(单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 0 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 0 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 10 | |
| 办结留言数量(单位:条) | 10 | ||
| 平均办理时间(单位:天) | 3 | ||
| 公开答复数量(单位:条) | 0 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 4 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 2 | ||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 4 | ||
| 在线访谈(无此栏目) | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | 否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 0 | |
| 发现问题数量(单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量(单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
| 微博 | 名称 | 公正服务 | |
| 信息发布量(单位:条) | 136 | ||
| 关注量(单位:个) | 6941 | ||
| 微信 | 名称 | 鞍山司法行政 | |
| 信息发布量(单位:条) | 232 | ||
| 订阅数(单位:个) | 2535 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网□其他__提供整合数据接口用于整合公共资源交易等第三方系统的业务数据实现数据同步___ | ||
单位负责人:刘勇 审核人:李海一 填报人:刘博 联系电话:5536021 填报日期:2022年1月11日